結構微妙なファンドも多数。
金融庁より、つみたてNISA対象ファンド一覧が発表されました。
つみたてNISA対象商品届け出一覧(運用会社別)(PDFファイル) -金融庁
つみたてNISA対象商品届け出一覧(対象資産別)(PDFファイル) - 金融庁
上記リストは、今後届け出されるファンドも随時追加され増加いていく見込みとの事です。
2017年10月3日現在では、
インデックス系91本
アクティブ系14本
計105本が対象商品となっています。
下記、インデックス型とバランス型のみですが信託報酬と合わせてまとめてみました。
タイプ | ベンチマーク | ファンド名 | 信託報酬(税抜き) | |
---|---|---|---|---|
イ ン デ ッ ク ス 型 |
国 内 型 |
TOPIX | たわらノーロード TOPIX | 0.17% |
iFree TOPIXインデックス | 0.17% | |||
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスファンド |
0.18% | |||
ニッセイTOPIXオープン | 0.50% | |||
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.40% | |||
三井住友・DCつみたてNISA・ 日本株インデックスファンド |
0.16% | |||
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.37% | |||
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 0.17% | |||
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.40% | |||
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.18% | |||
Smart-i TOPIXインデックス | 0.17% | |||
日経平均 | たわらノーロード 日経225 | 0.17% | ||
iFree 日経225インデックス | 0.17% | |||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均インデックスファンド |
0.18% | |||
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.25% | |||
野村インデックスファンド・日経225 | 0.40% | |||
野村つみたて日本株投信 | 0.17% | |||
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.37% | |||
eMAXIS 日経225インデックス | 0.40% | |||
つみたて日本株式(日経平均) | 0.18% | |||
Smart-i 日経225インデックス | 0.17% | |||
JPX400 | iFree JPX日経400インデックス | 0.195% | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJPX日経400インデックスファンド |
0.195% | |||
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.40% | |||
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.37% | |||
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.40% | |||
海 外 型 |
MSCI ACWI Index |
全世界株式インデックス・ファンド | 0.48% | |
野村つみたて外国株投信 | 0.19% | |||
三井住友・DCつみたてNISA・ 全海外株インデックスファンド |
0.25% | |||
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.60% | |||
FTSE Global All Cap Index |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.12% | ||
MSCI World Index (MSCIコクサイ) |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.20% | ||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.20% | |||
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.19% | |||
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.19% | |||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド |
0.20% | |||
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.55% | |||
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.55% | |||
外国株式指数ファンド | 0.50% | |||
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.50% | |||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.19% | |||
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.60% | |||
つみたて先進国株式 | 0.20% | |||
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.20% | |||
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.20% | |||
S&P500 | 米国株式インデックス・ファンド | 0.45% | ||
iFree S&P500インデックス | 0.225% | |||
CRSP U.S. Total Market Index |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.12% | ||
MSCI Emerging Markets Index |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.34% | ||
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.60% | |||
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.56% | |||
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.60% | |||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.34% | |||
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.60% | |||
つみたて新興国株式 | 0.34% | |||
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.34% | |||
FTSE RAFI Emerging Index |
iFree 新興国株式インデックス | 0.34% | ||
バ ラ ン ス 型 |
国 内 型 |
2指数 | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.19% |
海 外 型 |
4指数 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.18% | |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.20% | |||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.22% | |||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
0.34% | |||
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.42% | |||
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.42% | |||
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 0.22% | |||
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 0.23% | |||
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 0.24% | |||
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.50% | |||
つみたて4資産均等バランス | 0.22% | |||
5指数 | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 0.60% | ||
6指数 | 野村6資産均等バランス | 0.22% | ||
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.60% | |||
SMT 世界経済インデックス・オープン | 0.50% | |||
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.55% | |||
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.45% | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 0.50% | |||
7指数 | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 0.50% | ||
8指数 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 0.22% | ||
iFree 8資産バランス | 0.22% | |||
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.21% | |||
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 0.50% | |||
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.22% | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 0.50% | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 0.50% | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 0.50% | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 0.50% | |||
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.50% | |||
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 0.50% | |||
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 0.50% | |||
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 0.50% | |||
つみたて8資産均等バランス | 0.22% |
ざっとこんなところでしょうか。
低コストファンドが多いですが、中には同じベンチマークのファンドよりも明らかに高コストなファンドも紛れていますね。
対象となるための条件が少々緩すぎたのかもしれませんね。
スポンサーリンク
0 件のコメント :
コメントを投稿